Μοντέλο | FA-SLP001 |
Matrial | Ελάχιστη απόδοση συνήθως Q235/Α36 δύναμη ≥ 235n/mm² |
Καθώς και θερμής έλασης από Q460, ASTM573 GR65, GR50, | |
SS400, SS490ST52 | |
Ύψος τοποθέτησης | 8M - 12M |
Σχήμα του πόλο | Στρογγυλό κωνικό? Οκτάγωνος, κωνικός? Ευθεία πλατεία? ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ |
περπάτησε? Πολυγωνικό | |
Πάχος | 3MM - 10MM, εξαρτάται από το ύψος σας ανάγκη |
Διαστάσεις | Κάτω diamter: 156MM - 200MM? |
Διάμετρος: 60MM - 85MM | |
Φινίρισμα | Επίστρωμα σκονών αντι-UV? Επίστρωμα σκονών αντι-uv |
Συγκόλλησης | CNC μηχανές χειρισμού από επαγγελματική εργαζόμενος συγκόλλησης, εσωτερική και εξωτερική διαδικασία συγκόλλησης κάνουν το σταθερό πόλο και αρκετά σταθερό για να σταθεί η ταχύτητα του ανέμου, Διεθνής συγκόλλησης τυπική έγκριση |
Γαλβανιστήρια | Ζεστό dip γαλβανιστούν με πάχος από 80-100um κατά μέσο όρο στα κινέζικα πρότυπο GB/T 13912-2002 ή ASTM A123, ISO: 2626-1985 αμερικανικό πρότυπο |
Αγκύλες | Μονό ή διπλό παρένθεση είναι το σχήμα και τις διαστάσεις |
Πιστοποιητικό | CE/FCC/RoHS/CCC/CQC/EMC |
Εγγύηση | 3-5 χρόνια |
Έδαφος, τοποθετείται | Το μήκος υπόγεια |
Πλάκα βάσης, τοποθετείται | Σε squre, οκταγωνικό ή στρογγυλό σχήμα με τρύπες για άγκυρα μπουλόνι |
Χρήση | Εθνικής οδού/οδών/κατοικίες υποδιαιρέσεις εμπορική |
ανάπτυξη | |
Ικανότητα ανά ημέρα | 250-300sets |
Πληροφορίες για το προϊόν